一、概述
液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液相介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mA信号输出。液位变送器采用标准的法兰进行安装联接,有平法兰和插入法兰供用户选择。安装法兰标准按ANSI 3英寸、4英寸,规格有150LB和300LB的法兰。法兰膜片材料有316L、哈氏合金、蒙乃尔、钽等。液位变送器本体采用引进技术和设备生产的精巧型小膜盒电容传感器,其关键原材料和零部件均采用进口,设计原理、品种规格齐全、安装使用简便。该机型外观上融合了目前国内被广泛使用的3051和EJA的特点,使其具有的向前、向后的兼容性,可避免您因产品过时或超前所引起的浪费,保护您的投资。为适应国内自动化水平,该系列产品有普通模拟输出型和带HART现场总线协议的智能型两种产品。
二、特点
精度高; | 稳定性好; |
固体元件,接插式印刷线路板; | 小型、重量轻、坚固抗振; |
量程、零点外部连续可调; | 阻尼可调; |
单向过载保护特性好; | 无机械可动部件,维修工作量少; |
全系列统一结构,零部件互换性强; | 防爆结构,全天候使用; |
接触介质的膜片材料可选择;膜片可选316L、TAN、HAS-C、MONEL等耐腐蚀材料 | |
智能HART现场总线协议。 |
三、技术参数
1、技术指标 | |||
使用对象 | 液体 | ||
测量范围 | 0~1KPa至0~7000 KPa | ||
输 出 | 4~20mA DC,,智能HART现场总线协议信号输出。 | ||
电 源 | 24V DC,可在12V DC工作(带LCD显示15VDC),45VDC。 | ||
负载特性 | |||
正、负迁移 | 不管输出如何,正负迁移后,其量程上、下限不得超过量程的极限。0-99%基准量程 | ||
温度范围 | -40℃~+85℃ 灌充硅油测量元件的工作温度(介质温度):-40℃~+149℃ | ||
湿度范围 | 相对湿度为1~99% | ||
感器容积变化量 | 小于0.16cm3 | ||
指示表 | 数显式 | ||
防爆类型 | |||
量程和零点 | 可通过表头按键更改 | ||
超压极限 | 量程为6MPa以下的施加:0(压力)~14MPa; | ||
阻 尼 | 在0~32秒之间连续可调。 | ||
启动时间 | 2秒,不需预热。 | ||
2、性能指标 | |||
综合精度 | 调校量程的±0.1%,±0.2%(标配精度为±0.1%,若选择精度请在订货选型时注明。) | ||
稳定性 | 六个月内不超过变送器精度 | ||
温度影响:在量程时(-10℃-60℃)每30℃变化量:(智能型*) | 量程代号或名称 | 精确度等级 | |
0.1级 | 0.2级 | ||
3 | / | ≤±0.30% | |
4、5、6 | ≤±0.10% | ≤±0.20% | |
远传、液位 | / | / | |
静压影响 | 量程代号或名称 | 精确度等级 | |
0.1级 | 0.20级 | ||
3 | / | 0.50% | |
4、5、6 | 0.10% | 0.30% | |
振动影响 | 在任意轴向上,频率为200Hz,引起的误差为量程的±0.05%/g,量程代号2(微差压)为±0.25%/g | ||
电源影响 | 小于输出量程的0.005%/V。 | ||
负载影响 | 电源稳定时,无负载影响。 | ||
安装位置影响 | 可产生0.24KPa的零点误差,但可校正,对量程无影响。 | ||
3、结构指标 | |||
结构材料 | 隔离膜片:316不锈钢、哈氏合金C、蒙乃尔合金、钽。 O型圈(介质接触处):氟橡胶。 法兰和螺栓:316不锈钢。 灌充液:硅油或惰性油。 电气壳体:低铜铝合金。 螺栓:碳钢镀铬 | ||
引压连接件 | 在压力容室上的连接螺孔为1/4NPT,引压接头上的连接螺孔为1/2NPT,其中心距见各种型号的外形尺寸图,信号电缆连接螺孔为M20×1.5 | ||
外壳防护等级 | IP65 | ||
重 量 | 3.9kg(不包括选件,带法兰变送器除外) |
*.-30℃- -10℃;60℃-85℃温漂为表列数值的1.5倍.非智能型温漂为智能型的3倍.
结构尺寸
四、系列外形尺寸图